フランス語でクロワッサンの原義は三日月だそう。
その名の通り三日月型のバッグ。まるでクロワッサンのような美味しそうなバッグです。
画像は革4イエロー
あ房初期の頃からあるバッグですが、生み出すのにかなり四苦八苦したことを今でも覚えています。
サンプルだって何個作ったことか!
持ち手ギリギリまで取出口のファスナーがあるところが面白く、また、使いやすいところ。
一見使えなさそうなこの部分に、折りたたみ傘だって、センスだって、500mlのペットボトルだって立てて入っちゃいます。
ファスナー部分の玉縁がバッグの形をきれいに見せています。
コンパクトなバッグですが、新書版の本も入っちゃいます。
洋服にも着物にも使っていただきたいバッグです。
肩に掛ける長さではお作りしていませんが、細身の肩は夏服で肩に掛けられると思います。
肩にも掛けたい方はご相談ください!
革 | 裏地 | シボ感(表情) |
革4:ブルー | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:レッド | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ブラック | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ダークブラウン | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:オレンジ | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:イエロー | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:クリーム | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ベージュ | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ホワイト | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ライトブルー | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:グレー | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ローズ | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:カーキ | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:イエローグリーン | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:グリーン | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ワイン | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革2:キャメル | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革2:ダークブラウン | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革2:ブラック | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革2:レッド | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革2:グリーン | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) |
■ 商品説明
まるでクロワッサンみたいなバッグ。ファスナーも大きく開きます!フランス語でクロワッサンの原義は三日月だそう。その名の通り三日月型のバッグ。まるでクロワッサンのような美味しそうなバッグです。画像は革4イエローあ房初期の頃からあるバッグですが、生み出すのにかなり四苦八苦したことを今でも覚えています。サンプルだって何個作ったことか!持ち手ギリギリまで取出口のファスナーがあるところが面白く、また、使いやすいところ。一見使えなさそうなこの部分に、折りたたみ傘だって、センスだって、500mlのペットボトルだって立てて入っちゃいます。ファスナー部分の玉縁がバッグの形をきれいに見せています。コンパクトなバッグですが、新書版の本も入っちゃいます。洋服にも着物にも使っていただきたいバッグです。肩に掛ける長さではお作りしていませんが、細身の肩は夏服で肩に掛けられると思います。肩にも掛けたい方はご相談ください!
■ 商品仕様
製品名 | まるでクロワッサンみたいなバッグ♪ルナシリーズ2(小) |
---|---|
型番 | LUNA2 |
メーカー | ハンドメイドのセミオーダーレザーバッグ&コモノ あ房 |
外寸法 | 幅300mm × 奥行85mm × 高さ320mm |
製品重量 | 420g |
大きさ:W30cm(MAX部分)×H32cm(持ち手まで)×D8.5cm
重さ:420g
バッグ本体口:ファスナー
バッグ外観ステッチ:革と同色
バッグ内観ステッチ:濃ベージュ
外ポケット:1つ
内ファスナーポケット:1つ
内ポケット:2つ
製作できる革の種類:革4
革4は、色数も多く、雨や汗といった水分に強く色移りしないところが使いやすいところ。また、キズも目立ちにくい使いやすいバッグに仕上がりますのでデイリーユースにおすすめです。
※シボ感はご希望に添えない場合もあります。その場合製作する前に連絡させていただきます。
革4:ホワイト色
革4:ダークブラウン色
ファスナーがかなり上の方まで開くので、取り出しもしやすい
マチたっぷりで意外と入る
革&裏地についてはこちら
あ房は色を選んでいただいてのセミオーダーでお作りしています。
ご注文をお考えの方に、革色サンプルを3色までお送りいたします。
『この商品について問い合わせる』より、お気軽にお申し付けくださいませ♪
革 | 裏地 | シボ感(表情) |
革4:ブルー | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:レッド | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ブラック | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ダークブラウン | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:オレンジ | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:イエロー | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:クリーム | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
革4:ベージュ | パープルピンク | 特に希望なし |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
小さい(あまりない) | ||
中間 | ||
大きい(強い) | ||
