ドでかい柔らかいフォルムのトートバッグ。
お花をイメージしてSAKURAと名付けました。
大きいのに?大きいから?可愛いバッグです。
バッグ真ん中のファスナーポケットをはずし、そのポケットがついていたバッグ本体のホック同士を留めれば、四角いバッグになります。
2WAYで使えるので、様々な場所で活躍できそう。
中の裏地が見えるので、裏地の色もこだわりたくなるバッグです。
モデル身長153cm
革 | 裏地 | シボ感(表情) |
革4:ブルー | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:レッド | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:ブラック | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:ダークブラウン | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:オレンジ | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:イエロー | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:クリーム | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:ベージュ | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:ホワイト | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:ライトブルー | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:グレー | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:ローズ | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:カーキ | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:イエローグリーン | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:グリーン | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:ワイン | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革2:キャメル | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革2:ダークブラウン | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革2:ブラック | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革2:レッド | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革2:グリーン | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) |
大きさ:W47cm(底32cm) centerH32cm(sideminimamH28cm) D17.5cm
重さ:1050g
本体口:マグネット
バッグ外観ステッチ:白
バッグ内観ステッチ:白
外ファスナーポケット:2つ
内ファスナーポケット:2つ
内ポケット:3つ
製作できる革の種類:革4
革4は、色数も多く、雨や汗といった水分に強く色移りしないところが使いやすいところ。また、キズも目立ちにくい使いやすいバッグに仕上がりますのでデイリーユースにおすすめです。
※シボ感はご希望に添えない場合もあります。その場合製作する前に連絡させていただきます。
正面と背面。画像のバッグは革2キャメル色
口がとにかく大きい!
SAKURAシリーズ3と比べると大きさが分かりやすいかも!?
バッグ背面
画像のバッグは革2レッド色、裏地はパープルピンク
革&裏地についてはこちら
あ房は色を選んでいただいてのセミオーダーでお作りしています。
ご注文をお考えの方に、革色サンプルを3色までお送りいたします。
『この商品について問い合わせる』より、お気軽にお申し付けくださいませ♪
革 | 裏地 | シボ感(表情) |
革4:ブルー | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
朱赤 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ベージュ | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
モスグリーン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
革4:レッド | パープルピンク | 特に希望なし |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
うぐいす | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
青 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
黒 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
こげ茶 | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
革4のみ:中間 | ||
革4のみ:大きい(強い) | ||
ワイン | 特に希望なし | |
革4のみ:小さい(あまりない) | ||
